Nieuws
Koninklijke-Holland Beker & NK Groot: uitslagen & foto's
De organisatie van het NK voor grote bootnummers was dit jaar weer in handen van de Koninklijke-Holland Beker. Naast de Open NK-velden ging ook het Development Klassement verder en werden de klassieke Holland Beker velden verroeid. De skiffklassieker op de Bosbaan was dit jaar prooi voor Lucas Keijzer, met Jelle Bakker (2) en Pieter van Veen (3) die het podium compleet maakten.
Download foto’s van het Holland Beker weekend en van wedstrijden eerder in het seizoen via knrb.pixieset.com. Volg @roeien.nl op Instagram om als eerst op de hoogte te zijn.
Uitslagen NK Groot (Zaterdag)
Open NK-veld | Winnaar | Finishtijd |
W4- | Oxford Brookes University 1 | 06:51.21 |
M4- | Oxford Brookes 4 | 06:13.69 |
LW2x | Leonoor Bos (Proteus-Eretes) & Laura Kempen (Pelargos) | 07:46.52 |
W2x | Great Britain 2 | 07:08.30 |
LM2x | Max Gompel (Triton) & Brian Poll (Triton) | 06:40.56 |
M2x | Olle van Bohemen (Thêta) & Vosse Meijssen (Proteus-Eretes) | 06:36.98 |
Uitslagen NK Groot (Zondag)
Open NK-veld | Winnaar | Finishtijd |
LW4x | Whitemarsh Boat Club | 06:48.73 |
LM4x | Mees Halkes (Laga), Fedrik Ploeg (Phocas), Sjoerd Mulder (Phocas) & Maxim Meijerink (Skøll) | 06:06.39 |
W4x | Femke Paulis, Jessy Vermeer, Kiene Remijn & Sona Hospers (allen Nereus) | 06:44.68 |
M4x | Mats van Sabben, Percijn van Haeringen, Nicolaas Dirkzwager & Sten Postma (allen Skøll) | 05:52.79 |
W8+ | Oxford Brookes University 1 | 06:16.39 |
M8+ | Oxford Brookes University / Njord / Oxford University | 05:29.13 |
Bekijk alle uitslagen per veld op Time Team.