
Nieuws
Raceroei Regatta 2026: TxMiller Eerstejaarsklassement
De verenigingstop verzamelde zich afgelopen weekend op de Willem-Alexanderbaan voor nationale titels in de grote nummers. Naast de NK-velden werd er gestreden om punten voor het TxMiller Eerstejaarsklassement. De wedstrijd was in goede handen van de Raceroei Regatta.
Vrouwen Eerstejaars Acht (VEJ8+)
| Ploeg | WW | Head | H4K | Var | Hol | ZRB | WR | ARB | RRR | NWR | NSRF | Totaal* | |
| 1. | Nereus | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 | ||
| 2. | Skøll | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 64 | ||
| 3. | Gyas | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 56 |
Mannen Eerstejaars Acht (MEJ8+)
| Ploeg | WW | Head | H4K | Var | Hol | ZRB | WR | ARB | RRR | NWR | NSRF | Totaal* | |
| 1. | Nereus | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 83 | ||
| 2. | Laga | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 78 | ||
| 3. | Njord | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 54 |
Lichte Mannen Eerstejaars Acht (LMEJ8+)
| Ploeg | WW | Head | H4K | Var | Hol | ZRB | WR | ARB | RRR | NWR | NSRF | Totaal* | |
| 1. | Nereus | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 86 | ||
| 2. | Laga | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 67 | ||
| 2. | Triton | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 64 |
Lichte Vrouwen Eerstejaars Dubbelvier (LVEJ4*)
| Ploeg | WW | Head | H4K | Var | Hol | ZRB | WR | ARB | RRR | NWR | NSRF | Totaal* | |
| 1. | Triton | 7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 77 | ||
| 1. | Gyas | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 71 | ||
| 2. | Phocas | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 65 |
Vrouwen Eerstejaars Vier (VEJ4+)
| Ploeg | WW | Head | H4K | Var | Hol | ZRB | WR | ARB | RRR | NWR | NSRF | Totaal* | |
| 1. | Vidar | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 84 | ||
| 2. | Njord | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 60 | ||
| 3. | Okeanos | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 53 |
Mannen Eerstejaars Vier (MEJ4+)
| Ploeg | WW | Head | H4K | Var | Hol | ZRB | WR | ARB | RRR | NWR | NSRF | Totaal* | |
| 1. | Nereus | 7 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 67 | ||
| 2. | Laga | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 58 | ||
| 3. | Euros | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 55 |
*Het totale aantal punten is het totaal – het slechtste resultaat.
Klassement- & Wedstrijdfoto’s
De KNRB werkt samen met professionele fotografen om het TxMiller Eerstejaarsklassement vast te leggen. De foto’s worden na elk wedstrijdweekend in de loop van de week geplaatst op pixieset.knrb.com. Bij gebruik van een foto, tag altijd de fotograaf. De fotograaf tijdens de ARB was @robert_rowing_photos.






Over TxMiller
Binnen de roeiwereld maakt KNRB-partner TxMiller de klassementen mogelijk, maar hun kernmissie is medisch: zij ondersteunen Matchis bij het vinden van nieuwe stamceldonoren. Voor een succesvolle stamceltransplantatie is de gezondheid van de donor doorslaggevend. Exact waarom de KNRB en TxMiller samenwerken: als jonge gezonde wedstrijdroeier behoor jij tot de groep van ideale donoren! Wil je weten wat jij kunt betekenen? Kijk op txmiller.org en Word Stamceldonor. Jij kunt het verschil maken!

Ontdek meer roeinieuws

Nieuws
NK Groot 2026: dit zijn de winnaars

Nieuws
Het NK Groot op de Raceroei Regatta

Nieuws
ARB Bosbaanwedstrijden 2026: TxMiller Developmentklassement