TeamNL Roeien

Uitslagen WK Indoorroeien

Afgelopen week vonden de wereldkampioenschappen Indoorroeien digitaal plaats. De roeiers hebben het virtueel tegen andere finalisten in hun racecategorie opgenomen. Bekijk het uitslagenoverzicht van de Nederlandse deelnemers hieronder.

Dinsdag 23 februari
500 meter| Goud | 01:29.7 | Martin Luirink (LM60)
2000 meter | Goud | 07:04.0 | Frans van Mierloo (M70)
2000 meter | Goud | 08:15.5 | Mies Bernelot Moens (W75)
500 meter | 4e plek | 01:41.1 | Corien Prins (LW30)
500 meter | 5e plek | 01:25.0 | Wiecher Dalsem (M55)
2000 meter | 6e plek | 07:26.3 | Robin Sterk (M70)

Woensdag 24 februari
2000 meter| Goud | 06:49.3 | Martin Luirink (LM60)
2000 meter | Zilver | 06:53.3 | Hans Vendig (M65)
2000 meter | 4e plek07:28.5 | Corien Prins (LW30)
2000 meter | 7e plek | 07:13.1 | Jan Portegijs (LM60)
500 meter | 7e plek | 01:35.0 | Anna Menke (W U19)

Zaterdag 27 februari
2000 meter| Zilver | 06:49.0 | Sophie Souwer (W)
2000 meter | 7e plek | 07:10.2 | Marg van der Wal (W U19)
2000 meter | 11e plek | 07:15.8 | Anna Menke (W U19)
1 uur (14.401 meter) | 6e plek |Corien Prins (W)
1 uur (14.286 meter) | 8e plek | Mariken Stegmann (W)

Meer details over de uitslagen zijn hier te vinden.

Ontdek meer roeinieuws

TeamNL Roeien

Karolien Florijn Sportvrouw van Amsterdam 2024

Verenigingen

Deze roei(st)ers strijden mee voor een plekje bij TeamNL Roeien

Nieuws

Nog enkele plekken beschikbaar voor KNRB Coachcongres

Op de hoogte blijven van nieuws, roeiverhalen en topsport?
Ontvang de gratis nieuwsbrief!