Nieuws
TeamNL Roeien op finalekoers
Vandaag de eerste dag van het EK Roeien in Bled. De kaarten zijn geschud voor de volgende rondes, herkansingen en finales, met TeamNL Roeien op finalekoers.
Bekijk hieronder per ploeg de uitslagen van donderdag 25 mei 2023. Volg @teamnlroeien op Instagram voor tijdschema’s, beelden en reacties.
Mannen Acht (M8+) | Race for lanes
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Groot-Brittannië | 05:30.30 | A-finale |
2. | Nederland | 05:31.94 | A-finale |
3. | Roemenië | 05:32.64 | A-finale |
4. | Italië | 05:33.45 | A-finale |
5. | Duitsland | 05:34.44 | A-finale |
6. | Polen | 05:38.88 | A-finale |
Mannen Dubbelvier (M4x) | Heats
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Nederland | 05:42.48 | A-finale |
2. | Polen | 05:43.51 | Herkansing |
3. | Noorwegen | 05:56.91 | Herkansing |
4. | Zwitserland | 06:02.56 | Herkansing |
5. | Kroatië | 06:04.42 | Herkansing |
Vrouwen Dubbelvier (W4x) | Heats
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Nederland | 06:24.92 | A-finale |
2. | Italië | 06:28.04 | Herkansing |
3. | Frankrijk | 06:28.96 | Herkansing |
4. | Zwitserland | 06:30.30 | Herkansing |
5. | Noorwegen | 06:30.78 | Herkansing |
Mannen Vierzonder (M4-) | Heats
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Groot-Brittannië | 05:57.28 | A-finale |
2. | Nederland | 06:02.26 | Herkansing |
3. | Frankrijk | 06:04.42 | Herkansing |
4. | Duitsland | 06:09.02 | Herkansing |
5. | Oekranië | 06:09.27 | Herkansing |
Vrouwen Vierzonder (W4-) | Heats
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Roemenië | 06:30.55 | A-finale |
2. | Denemarken | 06:31.79 | Herkansing |
3. | Nederland | 06:38.49 | Herkansing |
4. | Frankrijk | 06:53.06 | Herkansing |
Mannen Dubbeltwee (M2x) | Heats
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Nederland | 06:23.26 | Halve finale |
2. | Moldavië | 06:26.04 | Halve finale |
3. | Duitsland | 06:26.84 | Herkansing |
4. | België | 06:48.84 | Herkansing |
5. | Bulgarije | 06:51.46 | Herkansing |
Vrouwen Dubbeltwee (W2x) | Heats
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Nederland | 07:00.67 | A-finale |
2. | Ierland | 07:04.68 | Herkansing |
3. | Duitsland | 07:07.74 | Herkansing |
4. | Frankrijk | 07:09.23 | Herkansing |
5. | Italië | 07:10.07 | Herkansing |
6. | Oekraïne | 07:17.12 | Herkansing |
Mannen Tweezonder (M2-) | Heats
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Zwitserland | 06:35.62 | Halve finale |
2. | Denemarken | 06:37.65 | Halve finale |
3. | Nederland | 06:38.47 | Herkansing |
4. | Hongarije | 06:48.96 | Herkansing |
5. | Tsjechië | 06:49.15 | Herkansing |
6. | Moldavië | 06:55.86 | Herkansing |
Vrouwen Tweezonder (W2-) | Heats
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Nederland | 07:08.01 | A-finale |
2. | Kroatië | 07:13.74 | Herkansing |
3. | Spanje | 07:18.12 | Herkansing |
4. | Tsjechië | 07:27.14 | Herkansing |
5. | Frankrijk | 07:35.13 | Herkansing |
6. | Polen | 07:39.79 | Herkansing |
Mannen Skiff (M1x) | Heats
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Denemarken | 07:00.65 | Halve finale |
2. | Nederland | 07:04.90 | Herkansing |
3. | Ierland | 07:11.45 | Herkansing |
4. | Servië | 07:14.49 | Herkansing |
5. | Cyprus | 07:18.91 | Herkansing |
6. | Israël | 07:39.65 | Herkansing |
Vrouwen Skiff (W1x) | Heats
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Nederland | 07:44.57 | Halve finale |
2. | Denemarken | 07:54.92 | Halve finale |
3. | Slowakije | 07:59.58 | Halve finale |
4. | Hongarije | 08:15.61 | Herkansing |
PR2 Mixed Dubbeltwee (PR2 Mix2x) | Heats
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Nederland | 08:23.83 | A-finale |
2. | Oekraïne | 08:27.81 | Herkansing |
3. | Polen | 08:35.52 | Herkansing |
4. | Ierland | 08:35.85 | Herkansing |
PR1 Mannen Skiff (PR1 M1x) | Race for lanes
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Italië | 09:22.92 | A-finale |
2. | Oekraïne | 09:30.20 | A-finale |
3. | Duitsland | 09:52.17 | A-finale |
4. | Israël | 09:55.99 | A-finale |
5. | Groot-Brittannië | 10:08.39 | A-finale |
6. | Nederland | 11:37.56 | A-finale |
PR1 Vrouwen Skiff (PR1 W1x) | Heats
Pos. | Ploeg | Tijd | Volgende wedstrijd |
1. | Noorwegen | 10:17.04 | A-finale |
2. | Israël | 10:20.56 | Herkansing |
3. | Duitsland | 10:30.41 | Herkansing |
4. | Nederland | 11:25.18 | Herkansing |
Kijk op worldrowing.com voor alle resultaten.